Liste der Naturparke
Um die Liste nach Naturparken, Bundesländern oder Größe zu sortieren, klicken Sie auf die Überschrift der jeweiligen Kategorie.| Naturparke | Bundesland | Größe |
|---|---|---|
| Altmühltal | Bayern | 2962 km² |
| Am Stettiner Haff | Mecklenburg-Vorpommern | 537 km² |
| Arnsberger Wald | Nordrhein-Westfalen | 482 km² |
| Augsburg-Westliche Wälder | Bayern | 1200 km² |
| Aukrug | Schleswig-Holstein | |
| Barnim | Berlin, Brandenburg | 749 km² |
| Bayerische Rhön | Bayern | 1245 km² |
| Bayerischer Wald | Bayern | 2780 km² |
| Bergisches Land | Nordrhein-Westfalen | 2100 km² |
| Bergstraße-Odenwald | Bayern, Hessen | 2000 km² |
| Bourtanger Moor - Bargerveen | Niedersachsen | 140 km² |
| Dahme-Heideseen | Brandenburg | 594 km² |
| Deutsch-Belgischer Naturpark Hohes Venn - Eifel | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 2680 km² |
| Diemelsee | Hessen, Nordrhein-Westfalen | 334 km² |
| Drömling | Sachsen-Anhalt | 278 km² |
| Dübener Heide | Sachsen, Sachsen-Anhalt | 750 km² |
| Dümmer | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 472 km² |
| Ebbegebirge | Nordrhein-Westfalen | 780 km² |
| Eichsfeld-Hainich-Werratal | Thüringen | |
| Elbhöhen-Wendland | Niedersachsen | 1160 km² |
| Elm-Lappwald | Niedersachsen | 470 km² |
| Erzgebirge / Vogtland | Sachsen | |
| Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern | 345 km² |
| Fichtelgebirge | Bayern | 1020 km² |
| Fläming | Sachsen-Anhalt | 824 km² |
| Flusslandschaft Peenetal | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Frankenhöhe | Bayern | 1105 km² |
| Frankenwald | Bayern | 1023 km² |
| Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst | Bayern | 2346 km² |
| Habichtswald | Hessen | 474 km² |
| Harz Niedersachsen | Niedersachsen | 800 km² |
| Harz/Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 1660 km² |
| Haßberge | Bayern | 804 km² |
| Hessische Rhön | Hessen | 700 km² |
| Hessischer Spessart | Hessen | 730 km² |
| Hirschwald | Bayern | 280 km² |
| Hochtaunus | Hessen | 1348 km² |
| Hohe Mark - Westmünsterland | Nordrhein-Westfalen | 1040 km² |
| Hoher Fläming | Brandenburg | 827 km² |
| Hoher Vogelsberg | Hessen | 880 km² |
| Holsteinische Schweiz | Schleswig-Holstein | 753 km² |
| Homert | Nordrhein-Westfalen | 550 km² |
| Hüttener Berge | Schleswig-Holstein | 219 km² |
| Insel Usedom | Mecklenburg-Vorpommern | 632 km² |
| Kellerwald-Edersee | Hessen | 406 km² |
| Kyffhäuser | Thüringen | |
| Lahn-Dill-Bergland | Hessen | 874 km² |
| Lauenburgische Seen | Schleswig-Holstein | |
| Lüneburger Heide | Niedersachsen | 1070 km² |
| Märkische Schweiz | Brandenburg | 205 km² |
| Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See | Mecklenburg-Vorpommern | 670 km² |
| Mecklenburgisches Elbetal/Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe M-V | Mecklenburg-Vorpommern | 426 km² |
| Meißner-Kaufunger Wald | Hessen | 930 km² |
| Muldenland - "in Gründung" | Sachsen | |
| Münden | Niedersachsen | 400 km² |
| Nagelfluhkette | Bayern | 401 km² |
| Nassau | Rheinland-Pfalz | 590 km² |
| Neckartal - Odenwald | Baden-Württemberg | 1300 km² |
| Niederlausitzer Heidelandschaft | Brandenburg | 484 km² |
| Niederlausitzer Landrücken | Brandenburg | 586 km² |
| Nördlicher Oberpfälzer Wald | Bayern | 1380 km² |
| Nossentiner/Schwinzer Heide | Mecklenburg-Vorpommern | 365 km² |
| Nuthe-Nieplitz | Brandenburg | 623 km² |
| Obere Donau | Baden-Württemberg | 1350 km² |
| Oberer Bayerischer Wald | Bayern | 1796 km² |
| Oberpfälzer Wald | Bayern | 817 km² |
| Pfälzerwald | Rheinland-Pfalz | 1798 km² |
| Rhein-Taunus | Hessen | 810 km² |
| Rhein-Westerwald | Rheinland-Pfalz | 446 km² |
| Rheinland | Nordrhein-Westfalen | 1042 km² |
| Rothaargebirge | Nordrhein-Westfalen | 1355 km² |
| Saale-Unstrut-Triasland | Sachsen-Anhalt | 1037 km² |
| Saar-Hunsrück | Rheinland-Pfalz, Saarland | 2055 km² |
| Schlaubetal | Brandenburg | 227 km² |
| Schlei | Schleswig-Holstein | |
| Schönbuch | Baden-Württemberg | 156 km² |
| Schwäbisch-Fränkischer Wald | Baden-Württemberg | 900 km² |
| Schwalm-Nette | Nordrhein-Westfalen | 435 km² |
| Schwarzwald Mitte/Nord | Baden-Württemberg | 3750 km² |
| Siebengebirge | Nordrhein-Westfalen | 48 km² |
| Solling-Vogler | Niedersachsen | 540 km² |
| Soonwald-Nahe | Rheinland-Pfalz | 736 km² |
| Spessart | Bayern | 1710 km² |
| Stechlin-Ruppiner Land | Brandenburg | 683 km² |
| Steigerwald | Bayern | 1280 km² |
| Steinhuder Meer | Niedersachsen | 310 km² |
| Steinwald | Bayern | 246 km² |
| Sternberger Seenland | Mecklenburg-Vorpommern | 539 km² |
| Stromberg-Heuchelberg | Baden-Württemberg | 330 km² |
| Südeifel | Rheinland-Pfalz | 440 km² |
| Südharz | Thüringen | |
| Südheide | Niedersachsen | 500 km² |
| Südschwarzwald | Baden-Württemberg | 3700 km² |
| TERRA.vita | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 1140 km² |
| Teutoburger Wald / Eggegebirge | Nordrhein-Westfalen | 2711 km² |
| Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale | Thüringen | 828 km² |
| Thüringer Wald | Thüringen | 2082 km² |
| Uckermärkische Seen | Brandenburg | 790 km² |
| Unteres Saaletal | Sachsen-Anhalt | 408 km² |
| Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | |
| Weserbergland | Niedersachsen | |
| Westensee | Schleswig-Holstein | |
| Westhavelland | Brandenburg | |
| Wildeshauser Geest | Niedersachsen | 1554 km² |
| Zittauer Gebirge | Sachsen | 133 km² |

